Ветеринарный инфузионный насос HK-100VET
- Защита от свободного потока
Встроенная функция остоновки потока помогает снизить риск случайного свободного потока
- Интерфейс RS232
Запись событий и инфармация тревоги могут переданы в компьютере
- 90° вращающийся кронштейн
Можно горизонтально и вертикально укрепить
- Съемное тело насоса
Удобно очистить
Особенности:
- Запись истории инфузии
- Дизайн компактный, легкий вес и простое управление
- Функция KVO, автоматически начать KVO когда инфузия окончилась
- Обнаружение обратного вращения
- Различные визуальные и звуковые сигналы тревоги
- Отображение в режиме реального времени
- 3 регулируемых окклюзии давления
- Съемное тело насоса, удобно очистить
- Защита от свободного потока
- Двойной CPU обеспечит инфузии безопасно
Технические характеристики:
| Скорость инфузии | 0.1-1200мл/ч |
| Точность инфузии | ±5% после корректировки |
| Капельница | Предназначен для работы нескольких стандартных капельниц |
| Задаваемый объем инфузии(VTBI) | 0-9999мл |
| Общий объем инфузии | 0-36000мл |
| Скорость KVO | 1-5мл/ч |
| Скорость болюс | 300-1200мл/ч |
| Режим инфузии | Режим скорости ,режим капельный ,режим времени ,режим веса |
| Скорость промывки | 600мл/ч |
| Детектор появления пузырьков | Детектор ультразвукового колебания с 4 уровнями воздуха в линии |
| Окклюзия | (40.0-160.0)KPa 3 регулируемых окклюзии давления: низкий-средний-высокий |
| Тревоги | Аккумулятор работает, открыта дверца, окклюзия, близость окончания инфузии, нет управления, окончание инфузии, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, неисправность и т.д |
| Функция |
*Анти-болюс:уменьшить нежелательный объем болюса после удаления окклюзии *Детектор ультразвукового колебания с 4 уровнями воздуха в линии *Интеллектуальная тревога обнаружения давления *Обнаружение обратного вращения *Запись истории инфузии можно передать в компьютере *Отображение в режиме реального времени скорости инфузии/скорости кательный, VTBI, объем инфузии, время и т.д *Болюс *Громкость зуммера регулируемая *KVO *Съемное тело насоса, удобно очистить |
| Электропитание | DC:12±1.2V AC:100-240V, 50-60HZ |
| Аккумулятор | Перезаряжаемый литиевой аккумулятор, 7.4V 1900mAh |
| Время разряда аккумулятора | 10 часов с включением питания, 3 часа с выключением питания |
| Время работы аккумулятора | При скорости инфузии 25мл/ч обеспечивает до 6 часов непрерывной работы |
| Расход энергии | 35VA |
| Классификация | Класс 1, тип CF |
| Водозащитный | IP×3 |
| Габариты | 145×100×120мм |
| Вес | 1.4кг |
| Условия работы | Температура:5℃-40℃, влажность:10%-95%, Атмосферное давление: 86-106kPa |
| Условия транспортировки | Температура:-20℃-60℃, влажность:10%-95%, Атмосферное давление: 50-106kPa |
| Условия хранения | Температура:-20℃-45℃, влажность:10%-95%, Атмосферное давление: 50-106kPa |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HAWK |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 09 мая 2026